Stock, calidad y garantía
Importadora de materiales para el rubro de la construcción y ferretería
Servicios
Productos
Clavo
| Medidas | Diámetro | Rendimiento |
| 6″ | x5 | |
| 5″ | x6 | 46 |
| 4″ | X8 | 81 |
| 3″ | X9 | 109 |
| 3″ | X10 | 164 |
| 2″ | X11 | 239 |
| 2″ | X12 | 376 |
| 1″ | X14 | 792 |
| 1″ | X15 | 1205 |
| 1″ | X16 | 2096 |
Clavo Punta
| Medida | Diámetro | Rendimiento |
| 2″ | X13 | 403 |
| 2″ | X14 | 638 |
| 1″ | X15 | 1270 |
| 1″ | X15 | 1705 |
| 1″ | X16 | 2590 |
Alambre galvanizado
| BWG. N° | DIÁMETRO mm. | RENDIMIENTO MTS./KG. |
| 14″ | 2,1 | 36 |
| 18″ | 1,24 | 105 |
Alambre Recocido
| BWG. N° | Diámetro mm. | Rendimiento MTS./KG. |
| 8″ | 4,19 | 9,2 |
| 14″ | 2,1 | 36,8 |
| 18″ | 1,25 | 104,7 |
Sobre Berr & Nally























